RLF 0612 1.5W 1%合金电阻选型
如您不确定需求的电阻参数,或者有任何疑问,请联络我们专业技术人员实时协助选型。
| 型号 | 封装 | 精度 | 阻值 | 功率 |
| RLF06FTDR0005 | 0612 | F 1% | 0.0005Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDR0011 | 0612 | F 1% | 0.0011Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDR00075 | 0612 | F 1% | 0.00075Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDR0012 | 0612 | F 1% | 0.0012Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDR0015 | 0612 | F 1% | 0.0015Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDR0035 | 0612 | F 1% | 0.0035Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDMR0005 | 0612 | F 1% | 0.0005Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDMR0011 | 0612 | F 1% | 0.0011Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDMR00075 | 0612 | F 1% | 0.00075Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDMR0012 | 0612 | F 1% | 0.0012Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDMR0015 | 0612 | F 1% | 0.0015Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDMR0035 | 0612 | F 1% | 0.0035Ω | D 1.5W |
| RLF06FTDR001 | 0612 | F 1% | 1mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR002 | 0612 | F 1% | 2mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR003 | 0612 | F 1% | 3mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR004 | 0612 | F 1% | 4mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR005 | 0612 | F 1% | 5mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR006 | 0612 | F 1% | 6mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR007 | 0612 | F 1% | 7mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR008 | 0612 | F 1% | 8mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR009 | 0612 | F 1% | 9mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR010 | 0612 | F 1% | 10mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR011 | 0612 | F 1% | 11mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR012 | 0612 | F 1% | 12mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR013 | 0612 | F 1% | 13mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR014 | 0612 | F 1% | 14mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR015 | 0612 | F 1% | 15mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR016 | 0612 | F 1% | 16mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR017 | 0612 | F 1% | 17mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR018 | 0612 | F 1% | 18mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR019 | 0612 | F 1% | 19mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR020 | 0612 | F 1% | 20mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR021 | 0612 | F 1% | 21mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR022 | 0612 | F 1% | 22mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR023 | 0612 | F 1% | 23mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR024 | 0612 | F 1% | 24mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR025 | 0612 | F 1% | 25mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR026 | 0612 | F 1% | 26mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR027 | 0612 | F 1% | 27mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR028 | 0612 | F 1% | 28mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR029 | 0612 | F 1% | 29mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR030 | 0612 | F 1% | 30mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR031 | 0612 | F 1% | 31mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR032 | 0612 | F 1% | 32mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR033 | 0612 | F 1% | 33mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR034 | 0612 | F 1% | 34mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR035 | 0612 | F 1% | 35mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR036 | 0612 | F 1% | 36mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR037 | 0612 | F 1% | 37mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR038 | 0612 | F 1% | 38mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR039 | 0612 | F 1% | 39mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR040 | 0612 | F 1% | 40mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR041 | 0612 | F 1% | 41mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR042 | 0612 | F 1% | 42mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR043 | 0612 | F 1% | 43mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR044 | 0612 | F 1% | 44mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR045 | 0612 | F 1% | 45mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR046 | 0612 | F 1% | 46mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR047 | 0612 | F 1% | 47mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR048 | 0612 | F 1% | 48mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR049 | 0612 | F 1% | 49mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR050 | 0612 | F 1% | 50mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR051 | 0612 | F 1% | 51mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR052 | 0612 | F 1% | 52mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR053 | 0612 | F 1% | 53mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR054 | 0612 | F 1% | 54mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR055 | 0612 | F 1% | 55mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR056 | 0612 | F 1% | 56mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR057 | 0612 | F 1% | 57mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR058 | 0612 | F 1% | 58mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR059 | 0612 | F 1% | 59mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR060 | 0612 | F 1% | 60mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR061 | 0612 | F 1% | 61mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR062 | 0612 | F 1% | 62mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR063 | 0612 | F 1% | 63mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR064 | 0612 | F 1% | 64mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR065 | 0612 | F 1% | 65mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR066 | 0612 | F 1% | 66mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR067 | 0612 | F 1% | 67mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR068 | 0612 | F 1% | 68mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR069 | 0612 | F 1% | 69mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR070 | 0612 | F 1% | 70mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR071 | 0612 | F 1% | 71mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR072 | 0612 | F 1% | 72mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR073 | 0612 | F 1% | 73mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR074 | 0612 | F 1% | 74mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR075 | 0612 | F 1% | 75mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR076 | 0612 | F 1% | 76mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR077 | 0612 | F 1% | 77mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR078 | 0612 | F 1% | 78mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR079 | 0612 | F 1% | 79mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR080 | 0612 | F 1% | 80mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR081 | 0612 | F 1% | 81mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR082 | 0612 | F 1% | 82mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR083 | 0612 | F 1% | 83mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR084 | 0612 | F 1% | 84mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR085 | 0612 | F 1% | 85mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR086 | 0612 | F 1% | 86mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR087 | 0612 | F 1% | 87mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR088 | 0612 | F 1% | 88mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR089 | 0612 | F 1% | 89mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR090 | 0612 | F 1% | 90mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR091 | 0612 | F 1% | 91mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR092 | 0612 | F 1% | 92mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR093 | 0612 | F 1% | 93mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR094 | 0612 | F 1% | 94mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR095 | 0612 | F 1% | 95mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR096 | 0612 | F 1% | 96mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR097 | 0612 | F 1% | 97mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR098 | 0612 | F 1% | 98mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR099 | 0612 | F 1% | 99mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR100 | 0612 | F 1% | 100mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR101 | 0612 | F 1% | 101mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR102 | 0612 | F 1% | 102mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR103 | 0612 | F 1% | 103mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR104 | 0612 | F 1% | 104mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR105 | 0612 | F 1% | 105mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR106 | 0612 | F 1% | 106mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR107 | 0612 | F 1% | 107mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR108 | 0612 | F 1% | 108mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR109 | 0612 | F 1% | 109mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR110 | 0612 | F 1% | 110mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR111 | 0612 | F 1% | 111mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR112 | 0612 | F 1% | 112mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR113 | 0612 | F 1% | 113mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR114 | 0612 | F 1% | 114mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR115 | 0612 | F 1% | 115mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR116 | 0612 | F 1% | 116mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR117 | 0612 | F 1% | 117mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR118 | 0612 | F 1% | 118mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR119 | 0612 | F 1% | 119mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR120 | 0612 | F 1% | 120mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR121 | 0612 | F 1% | 121mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR122 | 0612 | F 1% | 122mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR123 | 0612 | F 1% | 123mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR124 | 0612 | F 1% | 124mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR125 | 0612 | F 1% | 125mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR126 | 0612 | F 1% | 126mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR127 | 0612 | F 1% | 127mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR128 | 0612 | F 1% | 128mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR129 | 0612 | F 1% | 129mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR130 | 0612 | F 1% | 130mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR131 | 0612 | F 1% | 131mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR132 | 0612 | F 1% | 132mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR133 | 0612 | F 1% | 133mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR134 | 0612 | F 1% | 134mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR135 | 0612 | F 1% | 135mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR136 | 0612 | F 1% | 136mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR137 | 0612 | F 1% | 137mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR138 | 0612 | F 1% | 138mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR139 | 0612 | F 1% | 139mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR140 | 0612 | F 1% | 140mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR141 | 0612 | F 1% | 141mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR142 | 0612 | F 1% | 142mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR143 | 0612 | F 1% | 143mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR144 | 0612 | F 1% | 144mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR145 | 0612 | F 1% | 145mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR146 | 0612 | F 1% | 146mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR147 | 0612 | F 1% | 147mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR148 | 0612 | F 1% | 148mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR149 | 0612 | F 1% | 149mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR150 | 0612 | F 1% | 150mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR151 | 0612 | F 1% | 151mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR152 | 0612 | F 1% | 152mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR153 | 0612 | F 1% | 153mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR154 | 0612 | F 1% | 154mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR155 | 0612 | F 1% | 155mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR156 | 0612 | F 1% | 156mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR157 | 0612 | F 1% | 157mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR158 | 0612 | F 1% | 158mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR159 | 0612 | F 1% | 159mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR160 | 0612 | F 1% | 160mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR161 | 0612 | F 1% | 161mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR162 | 0612 | F 1% | 162mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR163 | 0612 | F 1% | 163mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR164 | 0612 | F 1% | 164mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR165 | 0612 | F 1% | 165mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR166 | 0612 | F 1% | 166mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR167 | 0612 | F 1% | 167mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR168 | 0612 | F 1% | 168mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR169 | 0612 | F 1% | 169mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR170 | 0612 | F 1% | 170mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR171 | 0612 | F 1% | 171mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR172 | 0612 | F 1% | 172mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR173 | 0612 | F 1% | 173mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR174 | 0612 | F 1% | 174mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR175 | 0612 | F 1% | 175mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR176 | 0612 | F 1% | 176mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR177 | 0612 | F 1% | 177mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR178 | 0612 | F 1% | 178mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR179 | 0612 | F 1% | 179mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR180 | 0612 | F 1% | 180mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR181 | 0612 | F 1% | 181mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR182 | 0612 | F 1% | 182mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR183 | 0612 | F 1% | 183mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR184 | 0612 | F 1% | 184mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR185 | 0612 | F 1% | 185mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR186 | 0612 | F 1% | 186mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR187 | 0612 | F 1% | 187mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR188 | 0612 | F 1% | 188mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR189 | 0612 | F 1% | 189mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR190 | 0612 | F 1% | 190mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR191 | 0612 | F 1% | 191mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR192 | 0612 | F 1% | 192mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR193 | 0612 | F 1% | 193mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR194 | 0612 | F 1% | 194mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR195 | 0612 | F 1% | 195mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR196 | 0612 | F 1% | 196mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR197 | 0612 | F 1% | 197mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR198 | 0612 | F 1% | 198mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR199 | 0612 | F 1% | 199mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR200 | 0612 | F 1% | 200mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR201 | 0612 | F 1% | 201mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR202 | 0612 | F 1% | 202mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR203 | 0612 | F 1% | 203mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR204 | 0612 | F 1% | 204mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR205 | 0612 | F 1% | 205mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR206 | 0612 | F 1% | 206mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR207 | 0612 | F 1% | 207mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR208 | 0612 | F 1% | 208mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR209 | 0612 | F 1% | 209mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR210 | 0612 | F 1% | 210mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR211 | 0612 | F 1% | 211mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR212 | 0612 | F 1% | 212mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR213 | 0612 | F 1% | 213mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR214 | 0612 | F 1% | 214mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR215 | 0612 | F 1% | 215mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR216 | 0612 | F 1% | 216mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR217 | 0612 | F 1% | 217mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR218 | 0612 | F 1% | 218mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR219 | 0612 | F 1% | 219mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR220 | 0612 | F 1% | 220mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR221 | 0612 | F 1% | 221mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR222 | 0612 | F 1% | 222mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR223 | 0612 | F 1% | 223mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR224 | 0612 | F 1% | 224mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR225 | 0612 | F 1% | 225mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR226 | 0612 | F 1% | 226mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR227 | 0612 | F 1% | 227mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR228 | 0612 | F 1% | 228mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR229 | 0612 | F 1% | 229mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR230 | 0612 | F 1% | 230mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR231 | 0612 | F 1% | 231mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR232 | 0612 | F 1% | 232mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR233 | 0612 | F 1% | 233mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR234 | 0612 | F 1% | 234mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR235 | 0612 | F 1% | 235mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR236 | 0612 | F 1% | 236mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR237 | 0612 | F 1% | 237mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR238 | 0612 | F 1% | 238mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR239 | 0612 | F 1% | 239mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR240 | 0612 | F 1% | 240mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR241 | 0612 | F 1% | 241mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR242 | 0612 | F 1% | 242mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR243 | 0612 | F 1% | 243mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR244 | 0612 | F 1% | 244mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR245 | 0612 | F 1% | 245mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR246 | 0612 | F 1% | 246mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR247 | 0612 | F 1% | 247mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR248 | 0612 | F 1% | 248mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR249 | 0612 | F 1% | 249mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR250 | 0612 | F 1% | 250mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR251 | 0612 | F 1% | 251mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR252 | 0612 | F 1% | 252mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR253 | 0612 | F 1% | 253mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR254 | 0612 | F 1% | 254mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR255 | 0612 | F 1% | 255mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR256 | 0612 | F 1% | 256mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR257 | 0612 | F 1% | 257mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR258 | 0612 | F 1% | 258mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR259 | 0612 | F 1% | 259mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR260 | 0612 | F 1% | 260mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR261 | 0612 | F 1% | 261mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR262 | 0612 | F 1% | 262mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR263 | 0612 | F 1% | 263mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR264 | 0612 | F 1% | 264mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR265 | 0612 | F 1% | 265mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR266 | 0612 | F 1% | 266mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR267 | 0612 | F 1% | 267mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR268 | 0612 | F 1% | 268mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR269 | 0612 | F 1% | 269mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR270 | 0612 | F 1% | 270mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR271 | 0612 | F 1% | 271mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR272 | 0612 | F 1% | 272mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR273 | 0612 | F 1% | 273mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR274 | 0612 | F 1% | 274mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR275 | 0612 | F 1% | 275mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR276 | 0612 | F 1% | 276mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR277 | 0612 | F 1% | 277mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR278 | 0612 | F 1% | 278mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR279 | 0612 | F 1% | 279mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR280 | 0612 | F 1% | 280mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR281 | 0612 | F 1% | 281mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR282 | 0612 | F 1% | 282mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR283 | 0612 | F 1% | 283mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR284 | 0612 | F 1% | 284mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR285 | 0612 | F 1% | 285mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR286 | 0612 | F 1% | 286mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR287 | 0612 | F 1% | 287mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR288 | 0612 | F 1% | 288mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR289 | 0612 | F 1% | 289mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR290 | 0612 | F 1% | 290mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR291 | 0612 | F 1% | 291mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR292 | 0612 | F 1% | 292mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR293 | 0612 | F 1% | 293mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR294 | 0612 | F 1% | 294mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR295 | 0612 | F 1% | 295mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR296 | 0612 | F 1% | 296mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR297 | 0612 | F 1% | 297mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR298 | 0612 | F 1% | 298mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR299 | 0612 | F 1% | 299mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR300 | 0612 | F 1% | 300mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR301 | 0612 | F 1% | 301mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR302 | 0612 | F 1% | 302mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR303 | 0612 | F 1% | 303mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR304 | 0612 | F 1% | 304mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR305 | 0612 | F 1% | 305mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR306 | 0612 | F 1% | 306mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR307 | 0612 | F 1% | 307mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR308 | 0612 | F 1% | 308mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR309 | 0612 | F 1% | 309mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR310 | 0612 | F 1% | 310mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR311 | 0612 | F 1% | 311mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR312 | 0612 | F 1% | 312mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR313 | 0612 | F 1% | 313mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR314 | 0612 | F 1% | 314mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR315 | 0612 | F 1% | 315mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR316 | 0612 | F 1% | 316mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR317 | 0612 | F 1% | 317mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR318 | 0612 | F 1% | 318mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR319 | 0612 | F 1% | 319mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR320 | 0612 | F 1% | 320mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR321 | 0612 | F 1% | 321mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR322 | 0612 | F 1% | 322mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR323 | 0612 | F 1% | 323mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR324 | 0612 | F 1% | 324mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR325 | 0612 | F 1% | 325mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR326 | 0612 | F 1% | 326mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR327 | 0612 | F 1% | 327mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR328 | 0612 | F 1% | 328mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR329 | 0612 | F 1% | 329mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR330 | 0612 | F 1% | 330mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR331 | 0612 | F 1% | 331mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR332 | 0612 | F 1% | 332mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR333 | 0612 | F 1% | 333mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR334 | 0612 | F 1% | 334mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR335 | 0612 | F 1% | 335mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR336 | 0612 | F 1% | 336mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR337 | 0612 | F 1% | 337mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR338 | 0612 | F 1% | 338mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR339 | 0612 | F 1% | 339mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR340 | 0612 | F 1% | 340mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR341 | 0612 | F 1% | 341mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR342 | 0612 | F 1% | 342mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR343 | 0612 | F 1% | 343mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR344 | 0612 | F 1% | 344mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR345 | 0612 | F 1% | 345mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR346 | 0612 | F 1% | 346mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR347 | 0612 | F 1% | 347mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR348 | 0612 | F 1% | 348mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR349 | 0612 | F 1% | 349mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR350 | 0612 | F 1% | 350mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR351 | 0612 | F 1% | 351mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR352 | 0612 | F 1% | 352mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR353 | 0612 | F 1% | 353mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR354 | 0612 | F 1% | 354mΩ | D 1.5W |
| RLF06FTDR355 | 0612 | F 1% | 355mΩ | D 1.5W |
