RLS 0612 1W 2%合金电阻选型

如您不确定需求的电阻参数,或者有任何疑问,请联络我们专业技术人员实时协助选型。
型号 封装 精度 阻值 功率
RLS06GTCR0005 0612 G 2% 0.0005Ω C 1W
RLS06GTCR0011 0612 G 2% 0.0011Ω C 1W
RLS06GTCR00075 0612 G 2% 0.00075Ω C 1W
RLS06GTCR0012 0612 G 2% 0.0012Ω C 1W
RLS06GTCR0015 0612 G 2% 0.0015Ω C 1W
RLS06GTCR0035 0612 G 2% 0.0035Ω C 1W
RLS06GTCMR0005 0612 G 2% 0.0005Ω C 1W
RLS06GTCMR0011 0612 G 2% 0.0011Ω C 1W
RLS06GTCMR00075 0612 G 2% 0.00075Ω C 1W
RLS06GTCMR0012 0612 G 2% 0.0012Ω C 1W
RLS06GTCMR0015 0612 G 2% 0.0015Ω C 1W
RLS06GTCMR0035 0612 G 2% 0.0035Ω C 1W
RLS06GTCR001 0612 G 2% 1mΩ C 1W
RLS06GTCR002 0612 G 2% 2mΩ C 1W
RLS06GTCR003 0612 G 2% 3mΩ C 1W
RLS06GTCR004 0612 G 2% 4mΩ C 1W
RLS06GTCR005 0612 G 2% 5mΩ C 1W
RLS06GTCR006 0612 G 2% 6mΩ C 1W
RLS06GTCR007 0612 G 2% 7mΩ C 1W
RLS06GTCR008 0612 G 2% 8mΩ C 1W
RLS06GTCR009 0612 G 2% 9mΩ C 1W
RLS06GTCR010 0612 G 2% 10mΩ C 1W
RLS06GTCR011 0612 G 2% 11mΩ C 1W
RLS06GTCR012 0612 G 2% 12mΩ C 1W
RLS06GTCR013 0612 G 2% 13mΩ C 1W
RLS06GTCR014 0612 G 2% 14mΩ C 1W
RLS06GTCR015 0612 G 2% 15mΩ C 1W
RLS06GTCR016 0612 G 2% 16mΩ C 1W
RLS06GTCR017 0612 G 2% 17mΩ C 1W
RLS06GTCR018 0612 G 2% 18mΩ C 1W
RLS06GTCR019 0612 G 2% 19mΩ C 1W
RLS06GTCR020 0612 G 2% 20mΩ C 1W
RLS06GTCR021 0612 G 2% 21mΩ C 1W
RLS06GTCR022 0612 G 2% 22mΩ C 1W
RLS06GTCR023 0612 G 2% 23mΩ C 1W
RLS06GTCR024 0612 G 2% 24mΩ C 1W
RLS06GTCR025 0612 G 2% 25mΩ C 1W
RLS06GTCR026 0612 G 2% 26mΩ C 1W
RLS06GTCR027 0612 G 2% 27mΩ C 1W
RLS06GTCR028 0612 G 2% 28mΩ C 1W
RLS06GTCR029 0612 G 2% 29mΩ C 1W
RLS06GTCR030 0612 G 2% 30mΩ C 1W
RLS06GTCR031 0612 G 2% 31mΩ C 1W
RLS06GTCR032 0612 G 2% 32mΩ C 1W
RLS06GTCR033 0612 G 2% 33mΩ C 1W
RLS06GTCR034 0612 G 2% 34mΩ C 1W
RLS06GTCR035 0612 G 2% 35mΩ C 1W
RLS06GTCR036 0612 G 2% 36mΩ C 1W
RLS06GTCR037 0612 G 2% 37mΩ C 1W
RLS06GTCR038 0612 G 2% 38mΩ C 1W
RLS06GTCR039 0612 G 2% 39mΩ C 1W
RLS06GTCR040 0612 G 2% 40mΩ C 1W
RLS06GTCR041 0612 G 2% 41mΩ C 1W
RLS06GTCR042 0612 G 2% 42mΩ C 1W
RLS06GTCR043 0612 G 2% 43mΩ C 1W
RLS06GTCR044 0612 G 2% 44mΩ C 1W
RLS06GTCR045 0612 G 2% 45mΩ C 1W
RLS06GTCR046 0612 G 2% 46mΩ C 1W
RLS06GTCR047 0612 G 2% 47mΩ C 1W
RLS06GTCR048 0612 G 2% 48mΩ C 1W
RLS06GTCR049 0612 G 2% 49mΩ C 1W
RLS06GTCR050 0612 G 2% 50mΩ C 1W
RLS06GTCR051 0612 G 2% 51mΩ C 1W
RLS06GTCR052 0612 G 2% 52mΩ C 1W
RLS06GTCR053 0612 G 2% 53mΩ C 1W
RLS06GTCR054 0612 G 2% 54mΩ C 1W
RLS06GTCR055 0612 G 2% 55mΩ C 1W
RLS06GTCR056 0612 G 2% 56mΩ C 1W
RLS06GTCR057 0612 G 2% 57mΩ C 1W
RLS06GTCR058 0612 G 2% 58mΩ C 1W
RLS06GTCR059 0612 G 2% 59mΩ C 1W
RLS06GTCR060 0612 G 2% 60mΩ C 1W
RLS06GTCR061 0612 G 2% 61mΩ C 1W
RLS06GTCR062 0612 G 2% 62mΩ C 1W
RLS06GTCR063 0612 G 2% 63mΩ C 1W
RLS06GTCR064 0612 G 2% 64mΩ C 1W
RLS06GTCR065 0612 G 2% 65mΩ C 1W
RLS06GTCR066 0612 G 2% 66mΩ C 1W
RLS06GTCR067 0612 G 2% 67mΩ C 1W
RLS06GTCR068 0612 G 2% 68mΩ C 1W
RLS06GTCR069 0612 G 2% 69mΩ C 1W
RLS06GTCR070 0612 G 2% 70mΩ C 1W
RLS06GTCR071 0612 G 2% 71mΩ C 1W
RLS06GTCR072 0612 G 2% 72mΩ C 1W
RLS06GTCR073 0612 G 2% 73mΩ C 1W
RLS06GTCR074 0612 G 2% 74mΩ C 1W
RLS06GTCR075 0612 G 2% 75mΩ C 1W
RLS06GTCR076 0612 G 2% 76mΩ C 1W
RLS06GTCR077 0612 G 2% 77mΩ C 1W
RLS06GTCR078 0612 G 2% 78mΩ C 1W
RLS06GTCR079 0612 G 2% 79mΩ C 1W
RLS06GTCR080 0612 G 2% 80mΩ C 1W
RLS06GTCR081 0612 G 2% 81mΩ C 1W
RLS06GTCR082 0612 G 2% 82mΩ C 1W
RLS06GTCR083 0612 G 2% 83mΩ C 1W
RLS06GTCR084 0612 G 2% 84mΩ C 1W
RLS06GTCR085 0612 G 2% 85mΩ C 1W
RLS06GTCR086 0612 G 2% 86mΩ C 1W
RLS06GTCR087 0612 G 2% 87mΩ C 1W
RLS06GTCR088 0612 G 2% 88mΩ C 1W
RLS06GTCR089 0612 G 2% 89mΩ C 1W
RLS06GTCR090 0612 G 2% 90mΩ C 1W
RLS06GTCR091 0612 G 2% 91mΩ C 1W
RLS06GTCR092 0612 G 2% 92mΩ C 1W
RLS06GTCR093 0612 G 2% 93mΩ C 1W
RLS06GTCR094 0612 G 2% 94mΩ C 1W
RLS06GTCR095 0612 G 2% 95mΩ C 1W
RLS06GTCR096 0612 G 2% 96mΩ C 1W
RLS06GTCR097 0612 G 2% 97mΩ C 1W
RLS06GTCR098 0612 G 2% 98mΩ C 1W
RLS06GTCR099 0612 G 2% 99mΩ C 1W
RLS06GTCR100 0612 G 2% 100mΩ C 1W
RLS06GTCR101 0612 G 2% 101mΩ C 1W
RLS06GTCR102 0612 G 2% 102mΩ C 1W
RLS06GTCR103 0612 G 2% 103mΩ C 1W
RLS06GTCR104 0612 G 2% 104mΩ C 1W
RLS06GTCR105 0612 G 2% 105mΩ C 1W
RLS06GTCR106 0612 G 2% 106mΩ C 1W
RLS06GTCR107 0612 G 2% 107mΩ C 1W
RLS06GTCR108 0612 G 2% 108mΩ C 1W
RLS06GTCR109 0612 G 2% 109mΩ C 1W
RLS06GTCR110 0612 G 2% 110mΩ C 1W
RLS06GTCR111 0612 G 2% 111mΩ C 1W
RLS06GTCR112 0612 G 2% 112mΩ C 1W
RLS06GTCR113 0612 G 2% 113mΩ C 1W
RLS06GTCR114 0612 G 2% 114mΩ C 1W
RLS06GTCR115 0612 G 2% 115mΩ C 1W
RLS06GTCR116 0612 G 2% 116mΩ C 1W
RLS06GTCR117 0612 G 2% 117mΩ C 1W
RLS06GTCR118 0612 G 2% 118mΩ C 1W
RLS06GTCR119 0612 G 2% 119mΩ C 1W
RLS06GTCR120 0612 G 2% 120mΩ C 1W
RLS06GTCR121 0612 G 2% 121mΩ C 1W
RLS06GTCR122 0612 G 2% 122mΩ C 1W
RLS06GTCR123 0612 G 2% 123mΩ C 1W
RLS06GTCR124 0612 G 2% 124mΩ C 1W
RLS06GTCR125 0612 G 2% 125mΩ C 1W
RLS06GTCR126 0612 G 2% 126mΩ C 1W
RLS06GTCR127 0612 G 2% 127mΩ C 1W
RLS06GTCR128 0612 G 2% 128mΩ C 1W
RLS06GTCR129 0612 G 2% 129mΩ C 1W
RLS06GTCR130 0612 G 2% 130mΩ C 1W
RLS06GTCR131 0612 G 2% 131mΩ C 1W
RLS06GTCR132 0612 G 2% 132mΩ C 1W
RLS06GTCR133 0612 G 2% 133mΩ C 1W
RLS06GTCR134 0612 G 2% 134mΩ C 1W
RLS06GTCR135 0612 G 2% 135mΩ C 1W
RLS06GTCR136 0612 G 2% 136mΩ C 1W
RLS06GTCR137 0612 G 2% 137mΩ C 1W
RLS06GTCR138 0612 G 2% 138mΩ C 1W
RLS06GTCR139 0612 G 2% 139mΩ C 1W
RLS06GTCR140 0612 G 2% 140mΩ C 1W
RLS06GTCR141 0612 G 2% 141mΩ C 1W
RLS06GTCR142 0612 G 2% 142mΩ C 1W
RLS06GTCR143 0612 G 2% 143mΩ C 1W
RLS06GTCR144 0612 G 2% 144mΩ C 1W
RLS06GTCR145 0612 G 2% 145mΩ C 1W
RLS06GTCR146 0612 G 2% 146mΩ C 1W
RLS06GTCR147 0612 G 2% 147mΩ C 1W
RLS06GTCR148 0612 G 2% 148mΩ C 1W
RLS06GTCR149 0612 G 2% 149mΩ C 1W
RLS06GTCR150 0612 G 2% 150mΩ C 1W
RLS06GTCR151 0612 G 2% 151mΩ C 1W
RLS06GTCR152 0612 G 2% 152mΩ C 1W
RLS06GTCR153 0612 G 2% 153mΩ C 1W
RLS06GTCR154 0612 G 2% 154mΩ C 1W
RLS06GTCR155 0612 G 2% 155mΩ C 1W
RLS06GTCR156 0612 G 2% 156mΩ C 1W
RLS06GTCR157 0612 G 2% 157mΩ C 1W
RLS06GTCR158 0612 G 2% 158mΩ C 1W
RLS06GTCR159 0612 G 2% 159mΩ C 1W
RLS06GTCR160 0612 G 2% 160mΩ C 1W
RLS06GTCR161 0612 G 2% 161mΩ C 1W
RLS06GTCR162 0612 G 2% 162mΩ C 1W
RLS06GTCR163 0612 G 2% 163mΩ C 1W
RLS06GTCR164 0612 G 2% 164mΩ C 1W
RLS06GTCR165 0612 G 2% 165mΩ C 1W
RLS06GTCR166 0612 G 2% 166mΩ C 1W
RLS06GTCR167 0612 G 2% 167mΩ C 1W
RLS06GTCR168 0612 G 2% 168mΩ C 1W
RLS06GTCR169 0612 G 2% 169mΩ C 1W
RLS06GTCR170 0612 G 2% 170mΩ C 1W
RLS06GTCR171 0612 G 2% 171mΩ C 1W
RLS06GTCR172 0612 G 2% 172mΩ C 1W
RLS06GTCR173 0612 G 2% 173mΩ C 1W
RLS06GTCR174 0612 G 2% 174mΩ C 1W
RLS06GTCR175 0612 G 2% 175mΩ C 1W
RLS06GTCR176 0612 G 2% 176mΩ C 1W
RLS06GTCR177 0612 G 2% 177mΩ C 1W
RLS06GTCR178 0612 G 2% 178mΩ C 1W
RLS06GTCR179 0612 G 2% 179mΩ C 1W
RLS06GTCR180 0612 G 2% 180mΩ C 1W
RLS06GTCR181 0612 G 2% 181mΩ C 1W
RLS06GTCR182 0612 G 2% 182mΩ C 1W
RLS06GTCR183 0612 G 2% 183mΩ C 1W
RLS06GTCR184 0612 G 2% 184mΩ C 1W
RLS06GTCR185 0612 G 2% 185mΩ C 1W
RLS06GTCR186 0612 G 2% 186mΩ C 1W
RLS06GTCR187 0612 G 2% 187mΩ C 1W
RLS06GTCR188 0612 G 2% 188mΩ C 1W
RLS06GTCR189 0612 G 2% 189mΩ C 1W
RLS06GTCR190 0612 G 2% 190mΩ C 1W
RLS06GTCR191 0612 G 2% 191mΩ C 1W
RLS06GTCR192 0612 G 2% 192mΩ C 1W
RLS06GTCR193 0612 G 2% 193mΩ C 1W
RLS06GTCR194 0612 G 2% 194mΩ C 1W
RLS06GTCR195 0612 G 2% 195mΩ C 1W
RLS06GTCR196 0612 G 2% 196mΩ C 1W
RLS06GTCR197 0612 G 2% 197mΩ C 1W
RLS06GTCR198 0612 G 2% 198mΩ C 1W
RLS06GTCR199 0612 G 2% 199mΩ C 1W
RLS06GTCR200 0612 G 2% 200mΩ C 1W
RLS06GTCR201 0612 G 2% 201mΩ C 1W
RLS06GTCR202 0612 G 2% 202mΩ C 1W
RLS06GTCR203 0612 G 2% 203mΩ C 1W
RLS06GTCR204 0612 G 2% 204mΩ C 1W
RLS06GTCR205 0612 G 2% 205mΩ C 1W
RLS06GTCR206 0612 G 2% 206mΩ C 1W
RLS06GTCR207 0612 G 2% 207mΩ C 1W
RLS06GTCR208 0612 G 2% 208mΩ C 1W
RLS06GTCR209 0612 G 2% 209mΩ C 1W
RLS06GTCR210 0612 G 2% 210mΩ C 1W
RLS06GTCR211 0612 G 2% 211mΩ C 1W
RLS06GTCR212 0612 G 2% 212mΩ C 1W
RLS06GTCR213 0612 G 2% 213mΩ C 1W
RLS06GTCR214 0612 G 2% 214mΩ C 1W
RLS06GTCR215 0612 G 2% 215mΩ C 1W
RLS06GTCR216 0612 G 2% 216mΩ C 1W
RLS06GTCR217 0612 G 2% 217mΩ C 1W
RLS06GTCR218 0612 G 2% 218mΩ C 1W
RLS06GTCR219 0612 G 2% 219mΩ C 1W
RLS06GTCR220 0612 G 2% 220mΩ C 1W
RLS06GTCR221 0612 G 2% 221mΩ C 1W
RLS06GTCR222 0612 G 2% 222mΩ C 1W
RLS06GTCR223 0612 G 2% 223mΩ C 1W
RLS06GTCR224 0612 G 2% 224mΩ C 1W
RLS06GTCR225 0612 G 2% 225mΩ C 1W
RLS06GTCR226 0612 G 2% 226mΩ C 1W
RLS06GTCR227 0612 G 2% 227mΩ C 1W
RLS06GTCR228 0612 G 2% 228mΩ C 1W
RLS06GTCR229 0612 G 2% 229mΩ C 1W
RLS06GTCR230 0612 G 2% 230mΩ C 1W
RLS06GTCR231 0612 G 2% 231mΩ C 1W
RLS06GTCR232 0612 G 2% 232mΩ C 1W
RLS06GTCR233 0612 G 2% 233mΩ C 1W
RLS06GTCR234 0612 G 2% 234mΩ C 1W
RLS06GTCR235 0612 G 2% 235mΩ C 1W
RLS06GTCR236 0612 G 2% 236mΩ C 1W
RLS06GTCR237 0612 G 2% 237mΩ C 1W
RLS06GTCR238 0612 G 2% 238mΩ C 1W
RLS06GTCR239 0612 G 2% 239mΩ C 1W
RLS06GTCR240 0612 G 2% 240mΩ C 1W
RLS06GTCR241 0612 G 2% 241mΩ C 1W
RLS06GTCR242 0612 G 2% 242mΩ C 1W
RLS06GTCR243 0612 G 2% 243mΩ C 1W
RLS06GTCR244 0612 G 2% 244mΩ C 1W
RLS06GTCR245 0612 G 2% 245mΩ C 1W
RLS06GTCR246 0612 G 2% 246mΩ C 1W
RLS06GTCR247 0612 G 2% 247mΩ C 1W
RLS06GTCR248 0612 G 2% 248mΩ C 1W
RLS06GTCR249 0612 G 2% 249mΩ C 1W
RLS06GTCR250 0612 G 2% 250mΩ C 1W
RLS06GTCR251 0612 G 2% 251mΩ C 1W
RLS06GTCR252 0612 G 2% 252mΩ C 1W
RLS06GTCR253 0612 G 2% 253mΩ C 1W
RLS06GTCR254 0612 G 2% 254mΩ C 1W
RLS06GTCR255 0612 G 2% 255mΩ C 1W
RLS06GTCR256 0612 G 2% 256mΩ C 1W
RLS06GTCR257 0612 G 2% 257mΩ C 1W
RLS06GTCR258 0612 G 2% 258mΩ C 1W
RLS06GTCR259 0612 G 2% 259mΩ C 1W
RLS06GTCR260 0612 G 2% 260mΩ C 1W
RLS06GTCR261 0612 G 2% 261mΩ C 1W
RLS06GTCR262 0612 G 2% 262mΩ C 1W
RLS06GTCR263 0612 G 2% 263mΩ C 1W
RLS06GTCR264 0612 G 2% 264mΩ C 1W
RLS06GTCR265 0612 G 2% 265mΩ C 1W
RLS06GTCR266 0612 G 2% 266mΩ C 1W
RLS06GTCR267 0612 G 2% 267mΩ C 1W
RLS06GTCR268 0612 G 2% 268mΩ C 1W
RLS06GTCR269 0612 G 2% 269mΩ C 1W
RLS06GTCR270 0612 G 2% 270mΩ C 1W
RLS06GTCR271 0612 G 2% 271mΩ C 1W
RLS06GTCR272 0612 G 2% 272mΩ C 1W
RLS06GTCR273 0612 G 2% 273mΩ C 1W
RLS06GTCR274 0612 G 2% 274mΩ C 1W
RLS06GTCR275 0612 G 2% 275mΩ C 1W
RLS06GTCR276 0612 G 2% 276mΩ C 1W
RLS06GTCR277 0612 G 2% 277mΩ C 1W
RLS06GTCR278 0612 G 2% 278mΩ C 1W
RLS06GTCR279 0612 G 2% 279mΩ C 1W
RLS06GTCR280 0612 G 2% 280mΩ C 1W
RLS06GTCR281 0612 G 2% 281mΩ C 1W
RLS06GTCR282 0612 G 2% 282mΩ C 1W
RLS06GTCR283 0612 G 2% 283mΩ C 1W
RLS06GTCR284 0612 G 2% 284mΩ C 1W
RLS06GTCR285 0612 G 2% 285mΩ C 1W
RLS06GTCR286 0612 G 2% 286mΩ C 1W
RLS06GTCR287 0612 G 2% 287mΩ C 1W
RLS06GTCR288 0612 G 2% 288mΩ C 1W
RLS06GTCR289 0612 G 2% 289mΩ C 1W
RLS06GTCR290 0612 G 2% 290mΩ C 1W
RLS06GTCR291 0612 G 2% 291mΩ C 1W
RLS06GTCR292 0612 G 2% 292mΩ C 1W
RLS06GTCR293 0612 G 2% 293mΩ C 1W
RLS06GTCR294 0612 G 2% 294mΩ C 1W
RLS06GTCR295 0612 G 2% 295mΩ C 1W
RLS06GTCR296 0612 G 2% 296mΩ C 1W
RLS06GTCR297 0612 G 2% 297mΩ C 1W
RLS06GTCR298 0612 G 2% 298mΩ C 1W
RLS06GTCR299 0612 G 2% 299mΩ C 1W
RLS06GTCR300 0612 G 2% 300mΩ C 1W
RLS06GTCR301 0612 G 2% 301mΩ C 1W
RLS06GTCR302 0612 G 2% 302mΩ C 1W
RLS06GTCR303 0612 G 2% 303mΩ C 1W
RLS06GTCR304 0612 G 2% 304mΩ C 1W
RLS06GTCR305 0612 G 2% 305mΩ C 1W
RLS06GTCR306 0612 G 2% 306mΩ C 1W
RLS06GTCR307 0612 G 2% 307mΩ C 1W
RLS06GTCR308 0612 G 2% 308mΩ C 1W
RLS06GTCR309 0612 G 2% 309mΩ C 1W
RLS06GTCR310 0612 G 2% 310mΩ C 1W
RLS06GTCR311 0612 G 2% 311mΩ C 1W
RLS06GTCR312 0612 G 2% 312mΩ C 1W
RLS06GTCR313 0612 G 2% 313mΩ C 1W
RLS06GTCR314 0612 G 2% 314mΩ C 1W
RLS06GTCR315 0612 G 2% 315mΩ C 1W
RLS06GTCR316 0612 G 2% 316mΩ C 1W
RLS06GTCR317 0612 G 2% 317mΩ C 1W
RLS06GTCR318 0612 G 2% 318mΩ C 1W
RLS06GTCR319 0612 G 2% 319mΩ C 1W
RLS06GTCR320 0612 G 2% 320mΩ C 1W
RLS06GTCR321 0612 G 2% 321mΩ C 1W
RLS06GTCR322 0612 G 2% 322mΩ C 1W
RLS06GTCR323 0612 G 2% 323mΩ C 1W
RLS06GTCR324 0612 G 2% 324mΩ C 1W
RLS06GTCR325 0612 G 2% 325mΩ C 1W
RLS06GTCR326 0612 G 2% 326mΩ C 1W
RLS06GTCR327 0612 G 2% 327mΩ C 1W
RLS06GTCR328 0612 G 2% 328mΩ C 1W
RLS06GTCR329 0612 G 2% 329mΩ C 1W
RLS06GTCR330 0612 G 2% 330mΩ C 1W
RLS06GTCR331 0612 G 2% 331mΩ C 1W
RLS06GTCR332 0612 G 2% 332mΩ C 1W
RLS06GTCR333 0612 G 2% 333mΩ C 1W
RLS06GTCR334 0612 G 2% 334mΩ C 1W
RLS06GTCR335 0612 G 2% 335mΩ C 1W
RLS06GTCR336 0612 G 2% 336mΩ C 1W
RLS06GTCR337 0612 G 2% 337mΩ C 1W
RLS06GTCR338 0612 G 2% 338mΩ C 1W
RLS06GTCR339 0612 G 2% 339mΩ C 1W
RLS06GTCR340 0612 G 2% 340mΩ C 1W
RLS06GTCR341 0612 G 2% 341mΩ C 1W
RLS06GTCR342 0612 G 2% 342mΩ C 1W
RLS06GTCR343 0612 G 2% 343mΩ C 1W
RLS06GTCR344 0612 G 2% 344mΩ C 1W
RLS06GTCR345 0612 G 2% 345mΩ C 1W
RLS06GTCR346 0612 G 2% 346mΩ C 1W
RLS06GTCR347 0612 G 2% 347mΩ C 1W
RLS06GTCR348 0612 G 2% 348mΩ C 1W
RLS06GTCR349 0612 G 2% 349mΩ C 1W
RLS06GTCR350 0612 G 2% 350mΩ C 1W
RLS06GTCR351 0612 G 2% 351mΩ C 1W
RLS06GTCR352 0612 G 2% 352mΩ C 1W
RLS06GTCR353 0612 G 2% 353mΩ C 1W
RLS06GTCR354 0612 G 2% 354mΩ C 1W
RLS06GTCR355 0612 G 2% 355mΩ C 1W
RLS06GTCR356 0612 G 2% 356mΩ C 1W
RLS06GTCR357 0612 G 2% 357mΩ C 1W
RLS06GTCR358 0612 G 2% 358mΩ C 1W
RLS06GTCR359 0612 G 2% 359mΩ C 1W
RLS06GTCR360 0612 G 2% 360mΩ C 1W
RLS06GTCR361 0612 G 2% 361mΩ C 1W
RLS06GTCR362 0612 G 2% 362mΩ C 1W
RLS06GTCR363 0612 G 2% 363mΩ C 1W
RLS06GTCR364 0612 G 2% 364mΩ C 1W
RLS06GTCR365 0612 G 2% 365mΩ C 1W
RLS06GTCR366 0612 G 2% 366mΩ C 1W
RLS06GTCR367 0612 G 2% 367mΩ C 1W
RLS06GTCR368 0612 G 2% 368mΩ C 1W
RLS06GTCR369 0612 G 2% 369mΩ C 1W
RLS06GTCR370 0612 G 2% 370mΩ C 1W
RLS06GTCR371 0612 G 2% 371mΩ C 1W
RLS06GTCR372 0612 G 2% 372mΩ C 1W
RLS06GTCR373 0612 G 2% 373mΩ C 1W
RLS06GTCR374 0612 G 2% 374mΩ C 1W
RLS06GTCR375 0612 G 2% 375mΩ C 1W
RLS06GTCR376 0612 G 2% 376mΩ C 1W
RLS06GTCR377 0612 G 2% 377mΩ C 1W
RLS06GTCR378 0612 G 2% 378mΩ C 1W
RLS06GTCR379 0612 G 2% 379mΩ C 1W
RLS06GTCR380 0612 G 2% 380mΩ C 1W
RLS06GTCR381 0612 G 2% 381mΩ C 1W
RLS06GTCR382 0612 G 2% 382mΩ C 1W
RLS06GTCR383 0612 G 2% 383mΩ C 1W
RLS06GTCR384 0612 G 2% 384mΩ C 1W
RLS06GTCR385 0612 G 2% 385mΩ C 1W
RLS06GTCR386 0612 G 2% 386mΩ C 1W
RLS06GTCR387 0612 G 2% 387mΩ C 1W
RLS06GTCR388 0612 G 2% 388mΩ C 1W
RLS06GTCR389 0612 G 2% 389mΩ C 1W
RLS06GTCR390 0612 G 2% 390mΩ C 1W
RLS06GTCR391 0612 G 2% 391mΩ C 1W
RLS06GTCR392 0612 G 2% 392mΩ C 1W
RLS06GTCR393 0612 G 2% 393mΩ C 1W
RLS06GTCR394 0612 G 2% 394mΩ C 1W
RLS06GTCR395 0612 G 2% 395mΩ C 1W
RLS06GTCR396 0612 G 2% 396mΩ C 1W
RLS06GTCR397 0612 G 2% 397mΩ C 1W
RLS06GTCR398 0612 G 2% 398mΩ C 1W
RLS06GTCR399 0612 G 2% 399mΩ C 1W
RLS06GTCR400 0612 G 2% 400mΩ C 1W
RLS06GTCR401 0612 G 2% 401mΩ C 1W
RLS06GTCR402 0612 G 2% 402mΩ C 1W
RLS06GTCR403 0612 G 2% 403mΩ C 1W
RLS06GTCR404 0612 G 2% 404mΩ C 1W
RLS06GTCR405 0612 G 2% 405mΩ C 1W
RLS06GTCR406 0612 G 2% 406mΩ C 1W
RLS06GTCR407 0612 G 2% 407mΩ C 1W
RLS06GTCR408 0612 G 2% 408mΩ C 1W
RLS06GTCR409 0612 G 2% 409mΩ C 1W
RLS06GTCR410 0612 G 2% 410mΩ C 1W
RLS06GTCR411 0612 G 2% 411mΩ C 1W
RLS06GTCR412 0612 G 2% 412mΩ C 1W
RLS06GTCR413 0612 G 2% 413mΩ C 1W
RLS06GTCR414 0612 G 2% 414mΩ C 1W
RLS06GTCR415 0612 G 2% 415mΩ C 1W
RLS06GTCR416 0612 G 2% 416mΩ C 1W
RLS06GTCR417 0612 G 2% 417mΩ C 1W
RLS06GTCR418 0612 G 2% 418mΩ C 1W
RLS06GTCR419 0612 G 2% 419mΩ C 1W
RLS06GTCR420 0612 G 2% 420mΩ C 1W
RLS06GTCR421 0612 G 2% 421mΩ C 1W
RLS06GTCR422 0612 G 2% 422mΩ C 1W
RLS06GTCR423 0612 G 2% 423mΩ C 1W
RLS06GTCR424 0612 G 2% 424mΩ C 1W
RLS06GTCR425 0612 G 2% 425mΩ C 1W
RLS06GTCR426 0612 G 2% 426mΩ C 1W
RLS06GTCR427 0612 G 2% 427mΩ C 1W
RLS06GTCR428 0612 G 2% 428mΩ C 1W
RLS06GTCR429 0612 G 2% 429mΩ C 1W
RLS06GTCR430 0612 G 2% 430mΩ C 1W
RLS06GTCR431 0612 G 2% 431mΩ C 1W
RLS06GTCR432 0612 G 2% 432mΩ C 1W
RLS06GTCR433 0612 G 2% 433mΩ C 1W
RLS06GTCR434 0612 G 2% 434mΩ C 1W
RLS06GTCR435 0612 G 2% 435mΩ C 1W
RLS06GTCR436 0612 G 2% 436mΩ C 1W
RLS06GTCR437 0612 G 2% 437mΩ C 1W
RLS06GTCR438 0612 G 2% 438mΩ C 1W
RLS06GTCR439 0612 G 2% 439mΩ C 1W
RLS06GTCR440 0612 G 2% 440mΩ C 1W
RLS06GTCR441 0612 G 2% 441mΩ C 1W
RLS06GTCR442 0612 G 2% 442mΩ C 1W
RLS06GTCR443 0612 G 2% 443mΩ C 1W
RLS06GTCR444 0612 G 2% 444mΩ C 1W
RLS06GTCR445 0612 G 2% 445mΩ C 1W
RLS06GTCR446 0612 G 2% 446mΩ C 1W
RLS06GTCR447 0612 G 2% 447mΩ C 1W
RLS06GTCR448 0612 G 2% 448mΩ C 1W
RLS06GTCR449 0612 G 2% 449mΩ C 1W
RLS06GTCR450 0612 G 2% 450mΩ C 1W
RLS06GTCR451 0612 G 2% 451mΩ C 1W
RLS06GTCR452 0612 G 2% 452mΩ C 1W
RLS06GTCR453 0612 G 2% 453mΩ C 1W
RLS06GTCR454 0612 G 2% 454mΩ C 1W
RLS06GTCR455 0612 G 2% 455mΩ C 1W
RLS06GTCR456 0612 G 2% 456mΩ C 1W
RLS06GTCR457 0612 G 2% 457mΩ C 1W
RLS06GTCR458 0612 G 2% 458mΩ C 1W
RLS06GTCR459 0612 G 2% 459mΩ C 1W
RLS06GTCR460 0612 G 2% 460mΩ C 1W
RLS06GTCR461 0612 G 2% 461mΩ C 1W
RLS06GTCR462 0612 G 2% 462mΩ C 1W
RLS06GTCR463 0612 G 2% 463mΩ C 1W
RLS06GTCR464 0612 G 2% 464mΩ C 1W
RLS06GTCR465 0612 G 2% 465mΩ C 1W
RLS06GTCR466 0612 G 2% 466mΩ C 1W
RLS06GTCR467 0612 G 2% 467mΩ C 1W
RLS06GTCR468 0612 G 2% 468mΩ C 1W
RLS06GTCR469 0612 G 2% 469mΩ C 1W
RLS06GTCR470 0612 G 2% 470mΩ C 1W
RLS06GTCR471 0612 G 2% 471mΩ C 1W
RLS06GTCR472 0612 G 2% 472mΩ C 1W
RLS06GTCR473 0612 G 2% 473mΩ C 1W
RLS06GTCR474 0612 G 2% 474mΩ C 1W
